WOLFF 7532.12
| Источник питания | ||
| 400В (+5%, -10%) | 50гЦ | 115кВт |
| Lc r | m/kg | m/kg | WOLFF 7532.12 12t | |||||||||
| 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | ||
| 75 |
2,6-47,9 | 12000 | 10200 | 8600 | 7300 | 6400 | 5600 | 5000 | 4500 | 4000 | 3600 | 3300 |
| 12000 | ||||||||||||
| 70 | 2,6-51,5 | 12000 | 11100 | 9300 | 8000 | 6900 | 6100 | 5400 | 4900 | 4400 | 4000 | |
| 12000 | ||||||||||||
| 65 | 2,6-54,2 | 12000 | 11700 | 9800 | 8400 | 7400 | 6500 | 5800 | 5200 | 4700 | ||
| 12000 | ||||||||||||
| 60 | 2,6-55 | 12000 | 11900 | 10000 | 8600 | 7500 | 6600 | 5900 | 5300 | |||
| 12000 | ||||||||||||
| 55 |
2,6-55 | 12000 | 12000 | 10300 | 8900 | 7700 | 6800 | 6100 |
||||
| 12000 | ||||||||||||
| 50 | 2,6-50 | 12000 | 12000 | 10600 | 9100 | 7900 | 7000 |
|||||
| 12000 | ||||||||||||
| 45 | 2,6-45 | 12000 | 12000 | 10800 | 9300 | 8100 | ||||||
| 12000 | ||||||||||||
| 40 |
2,6-40 | 12000 | 12000 | 10800 | 9300 | |||||||
| 12000 | ||||||||||||
| 35 | 2,6-40 | 12000 | 12000 | 11100 | ||||||||
| 12000 | ||||||||||||
| 30 | 2,6-30 | 12000 | 12000 | |||||||||
| 12000 | ||||||||||||
| Высота подъема крана 7532.12 на башенной системе TV 20.4 и UV 20.4 (4,5м — секция основания башни, 4,5м — рядовые секции) | |
| Количество рядовых секций | Высота подъема на анкерах, Нп |
| 14 | 64.1* |
| 13 | 59.5 |
| 12 | 55.1 |
| 11 | 50.1 |
| 10 | 46.1 |
| 9 | 41.6 |
| 8 | 37.1 |
| 7 | 32.5 |
| 6 | 28.1 |
| 5 | 23.6 |
| 4 | 19.1 |
| 3 | 14.6 |
| 2 | 10.1 |
| 1 | 5.6 |
* максимальная высота подъема свободностоящего крана


