LIEBHERR 280EC-H12
Источник питания | ||
400В (+5%, -10%) | 50гЦ | 100кВт |
Lc r | m/kg | m/kg | 280 EC-H12 | ||||||||||||
22,0 | 25,0 | 28,0 | 31,0 | 34,0 | 37,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | ||
75,0 (r=76,6) | 2,6-21,2 | 11500 | 9950 | 8750 | 7770 | 6970 | 6310 | 5740 | 4970 | 4350 | 3840 | 3420 | 3070 | 2760 | 2500 |
12000 | |||||||||||||||
70,0 (r=71,6) | 2,6-22,4 | 12000 | 10620 | 9340 | 8310 | 7470 | 6760 | 6160 | 5340 | 4680 | 4150 | 3700 | 3320 | 3000 | |
12000 | |||||||||||||||
65,0 (r=66,6) | 2,6-23,3 | 12000 | 11090 | 9760 | 8690 | 7810 | 7070 | 6450 | 5590 | 4910 | 4360 | 3890 | 3500 | ||
12000 | |||||||||||||||
60,0 (r=61,6) | 2,6-24,3 | 12000 | 11600 | 10210 | 9090 | 8180 | 7410 | 6760 | 5870 | 5160 | 4580 | 4100 | |||
12000 | |||||||||||||||
55,0 (r=56,6) | 2,6-25,2 | 12000 | 12000 | 10640 | 9480 | 8530 | 7740 | 7060 | 6140 | 5400 | 4800 | ||||
12000 | |||||||||||||||
50,0 (r=51,6) | 2,6-25,9 | 12000 | 12000 | 11000 | 9800 | 8820 | 8000 | 7310 | 6360 | 5600 | |||||
12000 | |||||||||||||||
45,0 (r=46,6) | 2,6-26,4 | 12000 | 12000 | 11230 | 10010 | 9010 | 8180 | 7470 | 6500 | ||||||
12000 | |||||||||||||||
40,0 (r=41,6) | 2,6-26,8 | 12000 | 12000 | 11410 | 10180 | 9170 | 8320 | 7600 | |||||||
12000 |
Высота подъема крана 280ЕС-Н12 FR.tronic на башенной системе 256НС (12,4м — секция основания башни, 4,14м — рядовые секции) | ||
Количество рядовых секций | Высота подъема на анкерах, Нп | Высота подъема на опорной раме 256НС, Нп |
9 | 52,0* | 56,0* |
8 | 47,9 | 51,9 |
7 | 43,7 | 47,7 |
6 | 39,6 | 43,6 |
5 | 35,4 | 39,5 |
4 | 31,3 | 35,3 |
3 | 27,2 | 31,2 |
2 | 23,0 | 27,0 |
1 | 18,9 | 22,9 |
0 | 14,7 | 18,8 |
* максимальная высота подъема свободностоящего крана
Максимальная высота подъема приставного крана (с пристежками) — 172м