LIEBHERR 245EC-H12
Источник питания | ||
400В (+5%, -10%) | 50гЦ | 100кВт |
Lc r | m/kg | m/kg | 245 EC-H12 FR | |||||||||||
19.0 | 22.0 | 25.0 | 28.0 | 31.0 | 34.0 | 37.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | ||
65,0 (r=66,6) | 2,6-18,8 | 11850 | 10050 | 8680 | 8200 | 7280 | 6530 | 5900 | 5370 | 4640 | 4060 | 3580 | 3190 | 2850 |
12000 | ||||||||||||||
60,0 (r=61,6) | 2,6-21,0 | 12000 | 11390 | 9860 | 8660 | 7700 | 6910 | 6250 | 5690 | 4930 | 4320 | 3820 | 3400 | |
12000 | ||||||||||||||
55,0 (r=56,6) | 2,6-22,2 | 12000 | 12000 | 10490 | 9230 | 8210 | 7380 | 6680 | 6090 | 5280 | 4630 | 4100 | ||
12000 | ||||||||||||||
50,0 (r=51,6) | 2,6-23,6 | 12000 | 12000 | 11240 | 9890 | 8810 | 7920 | 7180 | 6550 | 5690 | 5000 | |||
12000 | ||||||||||||||
45,0 (r=46,6) | 2,6-25,0 | 12000 | 12000 | 11980 | 10560 | 9410 | 8470 | 7680 | 7010 | 6100 | ||||
12000 | ||||||||||||||
40,0 (r=41,6) | 2,6-24,3 | 12000 | 12000 | 11640 | 10250 | 9500 | 9040 | 8210 | 7500 | |||||
12000 |
Высота подъема крана 245ЕС-Н12 башенной системе 290НС (8,85м — секция основания башни, 4,14м — рядовые секции) | ||
Количество рядовых секций | Высота подъема на анкерах, Нп | Высота подъема на опорной раме 290НС, Нп |
10 | 52,5* | 56,3* |
9 | 48,3 | 52,2 |
8 | 44,2 | 48,1 |
7 | 40,1 | 43,9 |
6 | 35,9 | 39,8 |
5 | 31,8 | 35,6 |
4 | 27,6 | 31,5 |
3 | 23,5 | 27,4 |
2 | 19,6 | 23,2 |
1 | 15,5 | 19,1 |
0 | 11,4 | 14,9 |
![]() |
![]() |
* максимальная высота подъема свободностоящего крана
Максимальная высота подъема приставного крана (с пристежками) — 172,5м