LIEBHERR 245EC-H12
Источник питания | ||
400В (+5%, -10%) | 50гЦ | 100кВт |
Lc r | m/kg | m/kg | 245 EC-H12 | |||||||||||
19.0 | 22.0 | 25.0 | 28.0 | 31.0 | 34.0 | 37.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | ||
65,0 (r=66,6) | 2,6-18,8 | 11850 | 10050 | 8680 | 7620 | 6760 | 6050 | 5460 | 4960 | 4280 | 3730 | 3290 | 2910 | 2600 |
12000 | ||||||||||||||
60,0 (r=61,6) | 2,6-21,0 | 12000 | 10560 | 9130 | 8020 | 7120 | 6380 | 5770 | 5240 | 4530 | 3960 | 3890 | 3100 | |
12000 | ||||||||||||||
55,0 (r=56,6) | 2,6-22,2 | 12000 | 11090 | 9600 | 8430 | 7500 | 6730 | 6080 | 5530 | 4790 | 4190 | 3700 | ||
12000 | ||||||||||||||
50,0 (r=51,6) | 2,6-23,6 | 12000 | 11810 | 10230 | 9000 | 8000 | 7190 | 6500 | 5930 | 5130 | 4500 | |||
12000 | ||||||||||||||
45,0 (r=46,6) | 2,6-25,0 | 12000 | 12000 | 11080 | 9750 | 8680 | 7810 | 7070 | 6450 | 5600 | ||||
12000 | ||||||||||||||
40,0 (r=41,6) | 2,6-24,3 | 12000 | 12000 | 11640 | 10250 | 9140 | 8220 | 7450 | 6800 | |||||
12000 |
Высота подъема крана 245ЕС-Н12 башенной системе 290НС (8,85м — секция основания башни, 4,14м — рядовые секции) | ||
Количество рядовых секций | Высота подъема на анкерах, Нп | Высота подъема на опорной раме 290НС, Нп |
10 | 52,5* | 56,35* |
9 | 48,3 | 52,21 |
8 | 44,2 | 48,1 |
7 | 40,1 | 43,9 |
6 | 35,95 | 39,8 |
5 | 31,81 | 35,6 |
4 | 27,67 | 31,5 |
3 | 23,53 | 27,4 |
2 | 19,39 | 23,2 |
1 | 15,21 | 19,1 |
0 | 11,11 | 14,9 |
* максимальная высота подъема свободностоящего крана
Максимальная высота подъема приставного крана (с пристежками) — 172,5м