LIEBHERR 200EC-H10
Источник питания | ||
400В (+5%, -10%) | 50гЦ | 80кВт |
Lc r | m/kg | m/kg | 200EC-H10 | ||||||||||
19.0 | 22.0 | 25.0 | 28.0 | 31.0 | 34.0 | 37.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | ||
60,0 (r=61,6) | 2,4-18,4 | 9650 | 8190 | 7090 | 6220 | 5520 | 4950 | 4470 | 4060 | 3510 | 3070 | 2700 | 2400 |
10000 | |||||||||||||
55,0 (r=56,6) | 2,4-19,2 | 10000 | 8570 | 7410 | 6510 | 5790 | 5190 | 4690 | 4270 | 3690 | 3230 | 2850 | |
10000 | |||||||||||||
50,0 (r=51,6) | 2,4-19,9 | 10000 | 8960 | 7760 | 6820 | 6070 | 5450 | 4930 | 4480 | 3880 | 3400 | ||
10000 | |||||||||||||
45,0 (r=46,6) | 2,4-20,8 | 10000 | 9410 | 8160 | 7170 | 6380 | 5730 | 5190 | 4730 | 4100 | |||
10000 | |||||||||||||
40,0 (r=41,6) | 2,4-22,2 | 10000 | 10000 | 8750 | 7700 | 6860 | 6170 | 5590 | 5100 | ||||
10000 |
Высота подъема крана 200ЕС-Н10 башенной системе 200НС (8,85м — секция основания башни, 4,14м — рядовые секции) | ||
Количество рядовых секций | Высота подъема на анкерах, Нп | Высота подъема на опорной раме 200НС, Нп |
10 | 52,8* | |
9 | 48,6 | 52,5 |
8 | 44,5 | 48,3 |
7 | 40,3 | 44,2 |
6 | 36,2 | 40,0 |
5 | 32,1 | 35,9 |
4 | 27,9 | 31,8 |
3 | 23,8 | 27,6 |
2 | 19,6 | 23,5 |
1 | 15,5 | 19,3 |
0 | 11,4 | 15,2 |
* максимальная высота подъема свободностоящего крана
Максимальная высота подъема приставного крана (с пристежками) — 181,14м