LIEBHERR 180EC-H10
Источник питания | ||
400В (+5%, -10%) | 50гЦ | 80кВт |
Lc r | m/kg | m/kg | 180 EC-H10 FR.tronic | ||||||||||
19.0 | 22.0 | 25.0 | 28.0 | 31.0 | 34.0 | 37.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | ||
60,0 (r=61,6) | 2,4-17,3 | 9010 | 7640 | 6600 | 5790 | 5130 | 4600 | 4150 | 3760 | 3240 | 2820 | 2480 | 2200 |
10000 | |||||||||||||
55,0 (r=56,6) | 2,4-17,9 | 9360 | 7930 | 6860 | 6020 | 5340 | 4780 | 4320 | 3920 | 3380 | 2950 | 2600 | |
10000 | |||||||||||||
50,0 (r=51,6) | 2,4-18,8 | 9880 | 8390 | 7260 | 6370 | 5660 | 5080 | 4590 | 4170 | 3600 | 3150 | ||
10000 | |||||||||||||
45,0 (r=46,6) | 2,4-19,6 | 10000 | 8790 | 7610 | 6690 | 5950 | 5340 | 4830 | 4390 | 3800 | |||
10000 | |||||||||||||
40,0 (r=41,6) | 2,4-20,9 | 10000 | 9450 | 8190 | 7200 | 6410 | 5760 | 5210 | 4750 | ||||
10000 |
Высота подъема крана 180ЕС-Н10 башенной системе 200НС (8,85м — секция основания башни, 4,14м — рядовые секции) | ||
Количество рядовых секций | Высота подъема на анкерах, Нп | Высота подъема на опорной раме 200НС, Нп |
10 | 52,81* | |
9 | 48,67* | 52,51* |
8 | 44,53 | 48,37 |
7 | 40,39 | 44,23 |
6 | 36,25 | 40,09 |
5 | 32,11 | 35,95 |
4 | 27,97 | 31,81 |
3 | 23,83 | 27,67 |
2 | 19,69 | 23,53 |
1 | 15,50 | 19,39 |
0 | 11,41 | 15,25 |
* максимальная высота подъема свободностоящего крана
Максимальная высота подъема приставного крана (с пристежками) — 181,15м