LIEBHERR 160 EC-В8 (LITRONIC)
| Источник питания | ||
| 400В (+5%, -10%) | 50гЦ | 70кВт |
| Lc r | m/kg | m/kg | 160 EC-B8 Litronic | |||||||||
| 18,0 | 21,0 | 24,0 | 27,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | ||
| 60,0 (r=61,5) | 2,6-17,0 | 8000 | 6900 | 5820 | 5180 | 4580 | 3800 | 3210 | 2750 | 2400 | 2100 | 1850 |
| 8000 | ||||||||||||
| 55,0 (r=56,5) | 2,6-19,3 | 8000 | 7800 | 6610 | 5650 | 5200 | 4350 | 3700 | 3190 | 2780 | 2450 | |
| 8000 | ||||||||||||
| 50,0 (r=51,5) | 2,6-20,9 | 8000 | 8000 | 7260 | 6480 | 5740 | 4800 | 4090 | 3540 | 3100 | ||
| 8000 | ||||||||||||
| 45,0 (r=46,5) | 2,6-21,9 | 8000 | 8000 | 7550 | 6470 | 5760 | 5000 | 4270 | 3700 | |||
| 8000 | ||||||||||||
| 40,0 (r=41,5) | 2,6-22,4 | 8000 | 8000 | 7750 | 6900 | 6150 | 5150 | 4400 | ||||
| 8000 | ||||||||||||
| 35,0 (r=36,5) | 2,6-22,3 | 8000 | 8000 | 7390 | 6480 | 5740 | 4800 | |||||
| 8000 | ||||||||||||
| 30,0 (r=31,5) | 2,6-22,4 | 8000 | 8000 | 7400 | 6480 | 5750 | ||||||
| 8000 | ||||||||||||
| 24,4 (r=25,9) | 2,6-22,3 | 8000 | 8000 | 24,4м | ||||||||
| 8000 | 7250 | |||||||||||
Грузовые характеристики предоставлены для LM2
| Высота подъема крана 160ЕС-В8 на башенной системе 185/200НС (8,85м — секция основания башни, 4,14м — рядовые секции) | ||
| Количество рядовых секций | Высота подъема на анкерах, Нп | Высота подъема на опорной раме 185НС/200НС, Нп |
| 11 | ||
| 10 | 51,3* | 55,09 |
| 9 | 47,1 | 50,95 |
| 8 | 43,0 | 46,81 |
| 7 | 38,8 | 42,67 |
| 6 | 34,7 | 38,59 |
| 5 | 30,6 | 34,39 |
| 4 | 26,4 | 30,25 |
| 3 | 22,3 | 26,11 |
| 2 | 18,1 | 21,97 |
| 1 | 14,0 | 17,83 |
| 0 | 9,9 | 13,6 |
![]() |
![]() |
|
* максимальная высота подъема свободностоящего крана
Максимальная высота подъема приставного крана (с пристежками) — 163м




