LIEBHERR 132 EC-H8
Источник питания | ||
400В (+5%, -10%) | 50гЦ | 70кВт |
Lc r | m/kg | m/kg | 132 EC-H8 FR.tronic | ||||||||||||||||
17.0 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 25.0 | 27.0 | 29.0 | 31.0 | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 40.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 50.0 | 53.0 | 55.0 | ||
55.0 (r=56.4) | 2.2-15.5 | 7210 | 6370 | 5680 | 5120 | 4650 | 4240 | 3900 | 3600 | 3330 | 3100 | 2890 | 2620 | 2380 | 2240 | 2120 | 1940 | 1790 | 1700 |
8000 | |||||||||||||||||||
50.0 (r=51.4) | 2.2-17.5 | 8000 | 7310 | 6540 | 5900 | 5360 | 4910 | 4510 | 4170 | 3870 | 3610 | 3370 | 3060 | 2800 | 2640 | 2490 | 2300 | ||
8000 | |||||||||||||||||||
45.0 (r=46.4) | 2.2-18.1 | 8000 | 7580 | 6780 | 6120 | 5560 | 5090 | 4690 | 4330 | 4020 | 3750 | 3510 | 3190 | 2910 | 2750 | ||||
8000 | |||||||||||||||||||
40.0 (r=41.4) | 2.2-18.6 | 8000 | 7810 | 6990 | 6310 | 5740 | 5260 | 4840 | 4480 | 4160 | 3880 | 3630 | 3300 | ||||||
8000 |
Высота подъема крана 132EC-H8 на башенной системе 120/132НС (при 10м секции основания башни и 5м рядовых секциях) | Высота подъема крана 132EC-H8 на башенной системе 200HC (при 8,85м секции основания башни и 4,14м рядовых секциях) | |||
Количество рядовых секций | Высота подъема на анкерах | Количество рядовых секций | Высота подъема на анкерах | Высота подъема на опорной раме 200НС |
— | — | 11 | 56,5* | 60,77 |
— | — | 10 | 52,4 | 56,69 |
— | — | 9 | 48,2 | 52,49 |
— | 52* | 8 | 44,1 | 48,35 |
7 | 47 | 7 | 40 | 44,5 |
6 | 42 | 6 | 35,8 | 40,07 |
5 | 37 | 5 | 31,7 | 35,93 |
4 | 32 | 4 | 27,5 | 31,79 |
3 | 27 | 3 | 23,4 | 27,65 |
2 | 22 | 2 | 19,3 | 23,51 |
1 | 17 | 1 | 15,1 | 19,37 |
0 | 12 | 0 | 11 | 15,23 |
* максимальная высота подъема свободностоящего крана на башенной системе 132/154HC
** Высота башенного крана может отличаться до 0,5 метров в зависимости от исполнения
Максимальная высота подъема приставного крана (с пристежками) — 202м