LIEBHERR 112 EC-H8
Источник питания | ||
400В (+5%, -10%) | 50гЦ | 70кВт |
Lc r | m/kg | m/kg | 112 EC-H8 FR.tronic | |||||||||||||||||
15.0 | 17.0 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 25.0 | 27.0 | 29.0 | 31.0 | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 40.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 50.0 | 53.0 | 55.0 | ||
55.0 (r=56.4) | 2,2-14,5 | 7730 | 6720 | 5930 | 5290 | 4760 | 4310 | 3940 | 3610 | 3330 | 3080 | 2860 | 2670 | 2410 | 2190 | 2060 | 1940 | 1780 | 1640 | 1550 |
8000 | ||||||||||||||||||||
50.0 (r=51.4) | 2,2-16,6 | 8000 | 7830 | 6910 | 6180 | 5570 | 5060 | 4630 | 4250 | 3930 | 3640 | 3390 | 3170 | 2870 | 2620 | 2470 | 2330 | 2150 | ||
8000 | ||||||||||||||||||||
45.0 (r=46.4) | 2,2-17,0 | 8000 | 8000 | 7100 | 6340 | 5720 | 5200 | 4760 | 4380 | 4040 | 3750 | 3490 | 3260 | 2960 | 2700 | 2550 | ||||
8000 | ||||||||||||||||||||
40.0 (r=41.4) | 2,2-17,4 | 8000 | 8000 | 7280 | 6510 | 5880 | 5340 | 4890 | 4500 | 4160 | 3860 | 3590 | 3360 | 3050 | ||||||
8000 |
Высота подъема крана 112ЕС-Н8 на башенной системе 185НС (8,85м — секция основания башни, 4,14м — рядовые секции) | ||
Количество рядовых секций | Высота подъема на анкерах, Нп | Высота подъема на опорной раме 185НС, Нп |
10 | 52,8 | 56,63* |
9 | 48,6 | 52,49 |
8 | 44,5 | 48,35 |
7 | 40,4 | 44,21 |
6 | 36,2 | 40,07 |
5 | 32,1 | 35,93 |
4 | 27,9 | 31,79 |
3 | 23,8 | 27,65 |
2 | 19,7 | 23,51 |
1 | 15,5 | 19,4 |
0 | 11,4 | 15,23 |
* максимальная высота подъема свободностоящего крана
Максимальная высота подъема приставного крана (с пристежками) — 201,5м