LIEBHERR 71K
Источник питания | ||
400В (+5%, -10%) | 50гЦ | 40кВт |
Lc r | m/kg | m/kg | 71К | |||||||||||||
10.0 | 12.0 | 14.0 | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 30.0 | 31.0 | 33,0 | 37,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | |||
45,0 | 3,3-12,6 | 5000 | 5000 | 4470 | 3390 | 2690 | 2210 | 1860 | 1790 | 1650 | 1430 | 1210 | 1170 | 1140 | 1100 | |
5000 | ||||||||||||||||
42,0 | 3,3-13,7 | 5000 | 5000 | 4900 | 3710 | 2960 | 2440 | 2060 | 1980 | 1830 | 1590 | 1350 | ||||
5000 | ||||||||||||||||
37,0 | 3,3-14,4 | 5000 | 5000 | 5000 | 3940 | 3150 | 2600 | 2200 | 2130 | 1960 | 1700 | |||||
5000 | ||||||||||||||||
31,0 | 3,3-15,5 | 5000 | 5000 | 5000 | 4270 | 3410 | 2820 | 2390 | 2300 | |||||||
5000 |
При положении крана 71K башня выдвинута на 5 секций, высота подъема крюка 35,1м | |||||||||||||||||||
Lc r | m/kg |
m/kg | 71К | ||||||||||||||||
10,0 | 12,0 | 14,0 | 18,0 | 22,0 | 26,0 | 30,0 | 31,0 | 33,0 | 37,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | ||||||
45,0 | 3,3-9,0 | 4650 | 3850 | 3250 | 2480 | 1950 | 1600 | 1310 | 1280 | 1190 | 1000 | 850 | 800 | 780 | 750 | ||||
5000 | |||||||||||||||||||
42,0 | 3,3-10,2 | 5000 | 4200 | 3550 | 2670 | 2100 | 1730 | 1410 | 1390 | 1280 | 1090 | 900 | |||||||
5000 | |||||||||||||||||||
37,0 | 3,3-11,4 | 5000 | 4730 | 3990 | 3000 | 2390 | 1960 | 1650 | 1580 | 1460 | 1250 | ||||||||
5000 | |||||||||||||||||||
31,0 | 3,3-12,3 | 5000 | 5000 | 4370 | 3300 | 2610 | 2170 | 1820 | 1750 | ||||||||||
5000 |
Количество секций башни крана (2,4м) | Высота подъема крюка для крана с горизонтальной стрелой, Нп | |
для всех исполнений | ||
башня выдвинута | 5 | 35,1** |
4 | 32,7 | |
3 | 30,3 | |
2 | 27,9 | |
1 | 25,5 | |
0 | 23,1 | |
башня вдвинута | 0 | 13,7 |
** — кран эксплуатируется только с грузовой характеристикой для варианта с задним габаритом противовеса 2,4 м (для вариантов заднего габарита противовеса 2,4 м, 2,9 м и 3,5 м).